| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Format | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Range | 3cm-5cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | USB to PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 5V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 105mm×75mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dahua AI-ASM100
Dahua รุ่น AI-ASM100
Card Enrollment Reader
- บัตร IC (Mifare)
- ไม่มีการติดตั้งไดรเวอร์ Plug and play
- แหล่งจ่ายไฟ USB และการสื่อสาร
- เสียงบี๊บและไฟแสดงสถานะ




