HIP CMW1226

| MODEL | CMW1023 | CMW1024 | CMW1026 | CMW1226 |
| Dimention | 480mmX390mmX1000mm | 480mmX390mmX1000mm | 480mmX390mmX1000mm | 480mmX390mmX1000mm |
| Power Supply | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% | AC110 +-10% AC220 +-10% |
| Frequency | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. | 50HZ. / 60HZ. |
| Power Consumption | 120 Watt | 120 Watt | 120 Watt | 120 Watt |
| LED Display | NO | NO | NO | NO |
| Max Straight Arm | 4 meters | 4.5 meters | 6 meters | 5 meter(1.5+3.5) |
| Description/Speed | 3 second | 3 second | 6 second | 6 second |
| Work Temperature | -20’c to 75’c | -20’c to 75’c | -20’c to 75’c | -20’c to 75’c |
| Ralated Humidity | <=90% | <=90% | <=90% | <=90% |
| Protection Grade | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Remote control Distance | >30m. | >30m. | >30m. | >30m. |
| Arm Swing Out(barrier hold) | ||||
| Arm Swing Out(barrier hold) with pipi ruber | ||||
| Arm Swing Out(barrier round) | ||||
| barrier straight sliding octagon | ||||
| barrier straight with red pipi rubber | ||||
| barrier straight with black pipi rubber | ||||
| barrier straight with light | ||||
| barrier straight octagon | P | P | P | |
| barrier straight pressure wave rubber | ||||
| barrier Max 90° folding arm | P | |||
| Manual Release | yes | yes | yes | yes |
| Motor Power Rate 电机功率 | 120 watts | 120 watts | 120 watts | 120 watts |
| Motor Rated Speed电机速度 | 1600 r / min | 1600 r / min | 1400 r / min | 1400 r / min |
| Operation Life 电机寿命 | >=600 million | >=600 million | >=600 million | >=600 million |
| Atmospheric Pressure | ||||
| Option | ||||
| Support Infrared sensor | YES | YES | YES | YES |
| Support Vehicle Loop Detector | Internal and External | Internal and External | Internal and External | Internal and External |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์