General Specifications
| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | Yes |
| ChannelFly | Yes |
| Concurrent Users | 512 |
| Controller Support | SmartZone | Standalone | Unleashed |
| Ethernet Ports | 2 x 1GbE ports, RJ45 |
| IoT Ready | Yes |
| PD-MRC | Yes |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2×2:2 SU-MIMO 2×2:2 MU-MIMO |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -95 dBm |
| SmartMesh | Yes |
| USB | USB 2.0 |
| Venue Type | Transportation |
| Venue Sub-Type | Buses/Shuttles | Emergency Response Vehicles | Trains |
| Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
| Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Environmental Specifications
| Operating Temperature | -40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F) |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์